材料結構 | 濾膜 | Nylon66 | |
骨架 | HDPE/PP | ||
密封圈 | PEDM/TEV | ||
精度 | 20nm、30nm、50nm、0.1μm、0.2μm、0.5μm | ||
尺寸規格 | 外徑 | 68mm | 83mm |
長度 | 10英寸-40英寸 | ||
過濾面積 | ≥0.74㎡/10in | ≥1.2㎡/10in | |
操作條件 | 最大使用溫度 | 40℃ | |
最大正向壓差 | 0.34MPa(49psi)@25℃ | ||
最大反向壓差 | 0.24MPa(34psi)@25℃ | ||
應用 | 專為光刻膠、有機溶劑等SEMI光刻工藝中的過濾而設計的產品 |
具有優異的耐高溫性能和耐堿特性
可提供表面正電荷改性尼龍膜
天然親水性,容易潤濕快速進行完整性測試
孔徑分布均勻,過濾效果好
強度高,化學相容性好,適用性廣泛
無纖維脫落,符合醫藥食品工業要求
無塵環境生產,濾芯清潔度高
超純水終端過濾
食品、飲料、酒類等除菌過濾
醫藥衛生工業:藥液除菌過濾等
面板光刻膠,有機溶劑等的過濾
ISO 9001:2015 質量管理體系
100% 完整性測試
濾芯完全追溯
所有材料符合 CFR 21 相關要求
1、正電荷改性尼龍折疊濾芯
材料結構 | 過濾層 | 正電荷改性尼龍 6,6 |
支撐層 / 導流層 | 聚丙烯 | |
外殼及端蓋 | 聚丙烯 | |
中心桿 | 聚丙烯 /316L 不銹鋼 | |
接頭 | 聚丙烯 / 聚丙烯 + 不銹鋼 | |
密封墊 / 密封圈 | 硅橡膠 / 三元乙丙橡膠 / 丁腈橡膠 / 氟橡膠 | |
采用熱熔焊方式密封,不含粘合劑 | ||
尺寸規格 | 外徑 | 69 mm |
內徑 | 33 mm | |
長度 | 5 英寸 -40 英寸 | |
過濾面積 | ≥0.33 m2(5 英寸), ≥0.62 m2(每10 英寸) | |
操作條件 | 最大正向壓差 | 5.2 bar @ 25℃,1.9 bar @ 82℃ |
最大反向壓差 | 2.1 bar @ 25℃ | |
生物安全性 | 內毒素 | < 0.25 EU/mL |
提取物(WFI) | < 40 mg 每 10 英寸 | |
滅菌條件 | 在線蒸汽滅菌 | 121℃ 30 分鐘 壓差<0.3 bar |
高壓蒸汽滅菌 | 121℃ 30 分鐘 |
2、專為光刻膠、有機溶劑等工藝中的尼龍折疊濾芯
材 料 | 濾膜 | Nylon 66 |
支撐層,外殼 | HDPE/PP | |
密封圈 | EPDM/TEV | |
精度 | 2nm, 5nm, 10nm, 20nm, 30nm, 50nm, 0.1μm | |
膜面積 | SX (φ68mm) | 0.7m2/10" |
SY (φ68mm) | 1.3m2/10" | |
最大使用條件 | 最大正向壓差 | 0.34 MPa (49 psi) @ 25℃ (77 °F) |
最大反向壓差 | 0.24 MPa (34 psi) @ 25℃ (77 °F) | |
最高使用溫度 | 40℃ (104 °F) | |
包裝方式 | 干包裝;超純水預潤濕包裝 |
3、高強度、耐高溫的Nylon66膜折疊濾芯
材料結構 | 過濾層 | 尼龍 66 |
支撐層 / 導流層 | 聚丙烯 | |
外殼及端蓋 | 聚丙烯 | |
中心桿 | 聚丙烯 /316L 不銹鋼 | |
接頭 | 聚丙烯 / 聚丙烯 + 不銹鋼 | |
密封墊 / 密封圈 | 硅橡膠 / 三元乙丙橡膠 / 丁腈橡膠 / 氟橡膠 | |
采用熱熔焊方式密封,不含粘合劑 | ||
尺寸規格 | 外徑 | 69 mm |
內徑 | 33 mm | |
長度 | 5 英寸 -40 英寸 | |
過濾面積 | ≥0.33 m2(5英寸), ≥0.62 m2(每10英寸) | |
操作條件 | 最大正向壓差 | 5.2 bar @ 25℃,1.9 bar @ 82℃ |
最大反向壓差 | 2.1 bar @ 25℃ | |
生物安全性 | 內毒素 | <0.25 EU/mL |
提取物(WFI) | < 40 mg 每 10 英寸 | |
滅菌條件 | 在線蒸汽滅菌 | 140℃ 30 分鐘 壓差<0.3 bar |
高壓蒸汽滅菌 | 121℃ 30 分鐘 |