材料結構 | 濾膜 | PES | |
骨架 | PP | ||
密封圈 | PEDM/TEV | ||
精度 | 10nm、20nm、30nm、0.1μm、0.2μm、0.45μm、10μm、50μm | ||
尺寸規格 | 外徑 | 68mm | 83mm |
長度 | 10英寸-40英寸 | ||
過濾面積 | ≥0.74㎡/10in | ≥1.2㎡/10in | |
操作條件 | 最大使用溫度 | 70℃ | |
最大正向壓差 | 0.5MPa(72psi)@25℃ 0.25MPa(36psi)@70℃ | ||
最大反向壓差 | 0.3MPa(43psi)@25℃ | ||
應用 | 應用于濕刻蝕和清洗工藝的經濟高效過濾產品,可以使用于酸堿和其他工藝化學品過濾 |
產品特點
有效孔徑范圍0.02~5μm,膜內結構呈網絡狀,有較高的孔隙率
過濾精度高,孔徑基本呈正態分布,比較均勻
通量大、高強度、高流速
低溶出物、低蛋白吸附
膜厚度小,吸附少
無介質脫落,不產生二次污染
良好的耐高溫和耐酸堿性能
顆粒截留率:>99.99%
常規過濾
無菌過濾
靜脈注射
生物制藥
細菌隔離
應用 | 性能指標 | 可選精度 |
澄清和可見粒子去除 | 直觀透明度 | 3-5μm |
大分子有機物/粒子去除 | 如酵母和霉菌去除 | 0.6μm |
細菌減少 | 熱源控制 | 0.45μm |
細菌截留 | 細菌去除 | 0.22μm |
小分子有機物去除 | 菌質去除 | 0.1μm |
符合FDA生物安全標準
顆粒截留率:>99.99%
孔徑范圍(μm) | 0.02/0.03/0.05/0.1/0.22/0.45/0.65/0.8/1.0μ/1.2/5.0 |
幅寬(mm) | 254-300 |
厚度(μm) | 100-110 |
對稱性 | 非對稱 |
親疏水性 | 親水 |
pH | 2~12 |
顆粒截留率 | >99.99% |
滅菌方式 | 高溫蒸汽滅菌,環氧乙烷滅菌,γ滅菌 |
0.1μm、0.22μm、0.45μm膜孔徑工作特性說明:
0.1μm | 水泡點:0.60-0.75Mpa, |
0.22μm | 細菌截留率:>7 log reduction value(Brevundimonas diminuta) |
0.45μm | 細菌截留率:>7 log reduction value(Serratia marcescens) |